| Squaw Mount Sorrel 1947 0023408 | Gold Mount Dun 1940 0002078 | Brush Mount Dun 1938 0015000 | Chimney Sweep Bay 1927 T0054583 | Whisk Broom II Unknown 1907 T0153345 |
| Polly Flinders Unknown 1912 T0211445 | ||||
| Hula Dancer 1 Unknown Unknown U0072408 | Jiggs 1 Unknown Unknown U0070348 | |||
| Rainy Day Mare Unknown Unknown U0075711 | ||||
| Miss Helen Palomino 1935 0006331 | Plaudit Dun 1930 0001657 | King Plaudit Unknown 1916 T0059044 | ||
| Colorado Queen 1 Unknown Unknown U0069733 | ||||
| Headlight 3 Unknown Unknown U0239206 | Old Joe 2 Unknown Unknown U0075627 | |||
| CS Mare Unknown Unknown U0069956 | ||||
| Indian Girl Sorrel 1939 0006342 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |