| Double Flapper Sorrel 1967 0485478 | Double Bid Bay 1954 0059386 | Double Feature Chestnut 1941 T0055724 | Psychic Bid Chestnut 1932 T0120980 | Chance Play Chestnut 1923 T0153681 |
| Queen Herod Chestnut 1928 T0212496 | ||||
| Cinema Bay 1923 T0187556 | Sweep Unknown 1907 T0153386 | |||
| Magic Lantern 2nd Unknown 1909 T0203693 | ||||
| Paula Thomasina Bay 1947 0029320 | Chicaro's Tom Bay 1940 0015055 | Chicaro Bill Bay 1930 0001297 | ||
| Lady Burns Bay 1931 0001213 | ||||
| Mary Story Bay 1941 0335065 | Canales Charro Bay 1935 0000731 | |||
| Paul Ell Mare Unknown Unknown U0077778 | ||||
| Midnight Flame Chestnut 1959 0106321 | Lightning Bar Sorrel 1951 0037566 | Three Bars Chestnut 1940 T0065983 | Percentage Chestnut 1923 T0153140 | |
| Myrtle Dee Black 1923 T0153139 | ||||
| Della P Chestnut 1934 0006805 | Doc Horn Unknown 1921 T0055583 | |||
| Mare by Old D J Unknown Unknown U0074997 | ||||
| Midnight Snooper Black 1945 0007604 | Old Man Sorrel 1935 0002012 | Old Sorrel Chestnut 1915 0000209 | ||
| China 1 Unknown Unknown U0120220 | ||||
| Baird Lady Brown 1941 0003183 | Fred Bailey Copper 1932 0000743 | |||
| Fred Cutbirth Mare Unknown Unknown U0071281 |