| Squaw's Glo Dun 1960 0135283 | King Glo Black 1953 0050001 | King Bay 1932 0000234 | Zantanon Sorrel 1917 U0081745 | Little Joe 1 Unknown Unknown U0073964 |
| Jeanette 2 Unknown Unknown U0074619 | ||||
| Jabalina Unknown Unknown U0072570 | Strait Horse Unknown Unknown U0080215 | |||
| Bay Mare 1 Unknown Unknown U0075253 | ||||
| Hyglo Black 1944 0012900 | Hygro Chestnut 1929 T0058180 | Epinard Chestnut 1920 T0191773 | ||
| Ruddy Light Brown 1921 T0214716 | ||||
| Jetty H Bay 1941 0009316 | King Bay 1932 0000234 | |||
| Dogie Beasley Mare Unknown Unknown U0067377 | ||||
| Squaw Brooks Dun 1953 0055097 | Starway Bay 1939 0000508 | Oklahoma Star Bay 1915 0000006 | Dennis Reed Unknown 1911 T0055399 | |
| Cutthroat Unknown Unknown U0069996 | ||||
| Quarter Lady Chestnut 1934 0000511 | Quarter Deck Brown 1927 T0124099 | |||
| Pretty Lady Chestnut 1931 0000509 | ||||
| Brooks' Showgirl Dun 1948 0026794 | Jerry Caesar Dun 1945 0008179 | Brown Ceaser Brown 1940 0000863 | ||
| Golden Sorrel 1935 0000237 | ||||
| Showgirlbytbbrownfi Unknown Unknown U0079532 | TBBrownfeildCrippl Unknown Unknown U0261282 | |||
| Boyd Mare Unknown Unknown U0068729 |