| Shift On Bay 1955 T0216273 | Sceneshifter Unknown 1934 T0123853 | Sickle Brown 1924 T0153374 | Phalaris Brown 1913 T0153626 | Polymelus Bay 1902 T0154426 |
| Bromus Bay 1905 T0154382 | ||||
| Selene Bay 1919 T0153824 | Chaucer Brown 1900 T0187116 | |||
| Serenissima Bay 1913 T0215957 | ||||
| Stagecraft Bay 1929 T0218134 | Fair Play Unknown 1905 T0153404 | Hastings Brown 1893 T0196655 | ||
| Fairy Gold Chestnut 1896 T0153666 | ||||
| Franconia Bay 1922 T0194171 | Sweep Unknown 1907 T0153386 | |||
| Tamanamass Unknown 1910 T0219787 | ||||
| Intended Bay 1947 T0198400 | Blue Swords Bay 1940 T0119871 | Blue Larkspur Bay 1926 T0153692 | Black Servant Brown 1918 T0153696 | |
| Blossom Time Brown 1920 T0153693 | ||||
| Flaming Swords Bay 1933 T0193354 | Man O' War Chestnut 1917 T0128228 | |||
| Exalted Brown 1925 T0192211 | ||||
| Athora Naylor Chestnut 1925 T0182009 | Luke McLuke Unknown 1911 T0153136 | Ultimus Chestnut 1906 T0153331 | ||
| Midge Brown 1902 T0527133 | ||||
| Koum Kaleh Unknown 1914 T0200343 | Unknown Sire TB Unknown Unknown T0512132 | |||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 |