| Dakota Quail Palomino 1960 0203120 | Sticks Palomino 1956 0081627 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Golden Nancy Chestnut 1952 0051328 | Unknown Sire | Unknown Sire | Unknown Sire | |
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | Unknown Sire | ||
| Unknown Mare | ||||
| Unknown Mare | Unknown Sire | |||
| Unknown Mare |